- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
PRODOTTO ESAURITO, SCOPRI L'EQUIVALENTE CON L'ULTIMA VERSIONE DI QUEST'ANNO MITSUBISHI CLICCANDO QUI
Unità Esterna : MXZ-2F42VF3-E1
Unità Interne : MSZ-AP25VGK-E6
Tipologia di Gas : R32 -
NUOVA VERSIONE CON WIFI INTEGRATO NELL'UNITA' INTERNA
Caratteristiche del Condizionatore Interno
MELCloud Built-in
Il nuovo MSZ-AP presenta un apposito spazio per l’alloggiamento dell’interfaccia MELCloud all’interno dello Chassis dell’unità, evitando di lasciare il
componente esterno e visibile in ambiente (per le taglie 25-50).
Funzionamento silenzioso
Per le taglie 25/35 l'emissione sonora dell'unità interna è di soli 19dB operando alla minima velocità, garantendo il massimo comfort acustico all'interno dell'ambiente.
Distribuzione dell’aria
Grazie alla presenza del louver motorizzato è possibile direzionare il flusso d’aria per raggiungere il massimo comfort in ambiente in ogni modalità di
funzionamento (taglie 25-50). Inoltre il flusso orizzontale elimina le fastidiose correnti d'aria verso gli occupanti.
Efficienza
Grazie ad un’attenta progettazione e all’introduzione del refrigerante R32 l’efficienza delle nuove unità MSZ-AP risulta notevolmente aumentata, raggiungendo la classe A+++ in raffrescamento (taglie 25 e 35) e A++ in riscaldamento su tutto il lineup.
R32
R32: un refrigerante a basso impatto ambientale. Il gas refrigerante R32 risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra, presentando un GWP inferiore all’R410A e non danneggiando lo strato di ozono.
Vantaggi:
• Efficienza energetica elevata
• Riduzione della quantità di gas refrigerante utilizzata
• Impatto ambientale ridotto
• Facilmente caricabile e recuperabile in quanto gas puro
• Bassa tossicità e infiammabilità
Filtrazione avanzata
Grazie al filtro purificatore dell'aria presente nell'unità interna il nuovo modello MSZ-AP garantisce la rimozione di polveri e cattivi odori.
Inoltre, per le taglie 25-50, è possibile prevedere il filtro opzionale opzionale purificatore dell’aria agli ioni d’argento, che cattura batteri, polline e altri allergeni.
Night Mode
Attivando la funzione Night Mode dal comando remoto è possibile predisporre il climatizzatore per il funzionamento notturno:
• Riduzione luminosità LED
• Disattivazione suono "beep"
• Riduzione di 3dB emissione sonora unità esterna
Energy monitoring
Il nuovo modello MSZ-AP supporta la funzione di monitoraggio dei consumi energetici grazie al sistema di controllo remoto Cloud MELCloud.
Altre Caratteristiche per la versione LARGE, ossia le taglie da 60 e 71 - 21000 e 24000 btu
Efficienza ed eleganza
Efficienza energetica, eleganza e silenziosità trovano risultato in questa serie di climatizzatori a parete con tecnologia DC Inverter.
Il design discreto e raffinato e la possibilità di collegamento con multisplit rendono questa serie idonea per qualsiasi applicazione, sia essa un’abitazione, un ufficio o un piccolo esercizio commerciale. L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori Mitsubishi
Electric. Grazie all’accurata progettazione di tutti i componenti e l’uso di tecnologie all’avanguardia l’efficienza energetica raggiunge livelli straordinari anche su base stagionale.
Distribuzione dell’aria
Grazie alla presenza del louver motorizzato è possibile direzionare il flusso d’aria per raggiungere il massimo comfort in ambiente in ogni modalità di
funzionamento (taglie 25-50). Inoltre il flusso orizzontale elimina le fastidiose correnti d'aria verso gli occupanti.
Wide & Long
Questa speciale funzione, indicata per grandi superfici da climatizzare, assicura una corretta circolazione dell’aria fino al raggiungimento di ogni angolo della stanza. WIDE: L’ampio angolo di diffusione dell’aria in orizzontale fino a 150°, dispone di 7 differenti schemi di distribuzione telecomandati per soddisfare qualsiasi spazio abitativo. LONG: Con questa funzione il lancio dell’aria può raggiungere 12 metri: l’ideale per locali particolarmente lunghi.
Scheda Tecnica Unità Interne
MODELLO | SET | MSZ- AP20VGK | MSZ- AP25VGK | MSZ- AP35VGK | |||||||||||||||||||||||
Unità interna | MSZ-AP20VG | MSZ-AP25VG | MSZ-AP35VG | ||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Tensione/Freq./Fasi | V/Hz/n° | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | ||||||||||||||||||||||
Raffreddamento | Capacità nominale (min/max) | T=+35°C | kW | 2,0 (0,9 - 2,6) | 2,5 (0,9 - 3,4) | 3,5 (1,1 - 3,8) | |||||||||||||||||||||
Potenza assorbita nominale | T=+35°C | kW | 0,46 | 0,6 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||
EER | 4,35 | 4,17 | 3,54 | ||||||||||||||||||||||||
Carico teorico (PdesignC) | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
SEER | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo1 | kWh/a | nd | 101 | 142 | |||||||||||||||||||||||
Riscaldamento Stagione media | Capacità nominale (min/max) | T=+7°C | kW | 2,5 (0,9 - 3,1) | 3,2 (1,0 - 4,1) | 4,0 (1,3 - 4,6) | |||||||||||||||||||||
Potenza assorbita nominale | T=+7°C | kW | 0,6 | 0,78 | 1,03 | ||||||||||||||||||||||
COP | 4,17 | 4,1 | 3,88 | ||||||||||||||||||||||||
Carico teorico (Pdesignh) | T=-10°C | kW | nd | 2,4 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||
SCOP | 4,1 | 4,8 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | A+ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo1 | kWh/a | nd | 698 | 862 | |||||||||||||||||||||||
Riscaldamento Stagione calda | SCOP | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | nd | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||
Unità interna | Dimensioni | A x L x P | mm | 250 x 760 x 178 | 299 x 798 x 219 | 299 x 798 x 219 | |||||||||||||||||||||
Peso | kg | 8,2 | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
Portata aria | Raffreddamento | m3/min | 3,5-3,9-4,6-5,5-6,9 | 4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 | 4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 | ||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | m3/min | 3,7-4,4-5,0-6,0-7,3 | 4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 | 4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 | |||||||||||||||||||||||
Pressione sonora | Raffreddamento | dB(A) | 21-26-30-35-42 | 19-24-30-36-42 | 19-24-30-36-42 | ||||||||||||||||||||||
(Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) | Riscaldamento | dB(A) | 21-26-30-35-42 | 19-24-34-39-45 | 19-24-31-38-45 | ||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | Nominale | dB(A) | 60 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||
Massima corrente assorbita | A | nd | 7,6 | 8,46 | |||||||||||||||||||||||
Linee frigorifere | Diametri | Liquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | |||||||||||||||||||||
Lunghezza max | m | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Dislivello max | m | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento garantito | Raffreddamento | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | ||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | |||||||||||||||||||||||
Refrigerante2 | Tipo / Precarica | kg | R32 / 0,55 | R32 / 0,55 | R32 / 0,55 | ||||||||||||||||||||||
GWP / Tons CO2 Eq. | 675 / 0,37 | 675 / 0,37 | 675 / 0,37 |
Scheda Tecnica Unità Esterne
MODELLO | SET | MXZ- 2F33VF2(3) | MXZ- 2F42VF2(3) | MXZ- 2F53VF2(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. unità interne | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità esterna | MXZ-2F33VF2(3) | MXZ-2F42VF2(3) | MXZ-2F53VF2(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Tensione/Freq./Fasi | V/Hz/n° | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffreddamento | Capacità nominale (min/max) | T=+35°C | kW | 3,3 (1,1-4,0) | 4,2 (1,1-4,5) | 5,3 (1,1-6,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita nominale | T=+35°C | kW | 0,85 | 0,98 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EER | 3,88 | 4,29 | 3,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico teorico (PdesignC)kW | 3,3 | 4,2 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER3 | 6,13 | 8,69 | 8,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | A++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo1 | kWh/a | 188 | 169 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento Stagione media | Capacità nominale (min/max) | T=+7°C | kW | 4,0 (1,0-4,4) | 4,5 (1,1-5,0) | 6,4 (1,0-7,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita nominale | T=+7°C | kW | 0,91 | 0,88 | 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 4,4 | 5,11 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico teorico (Pdesignh)T=-10 | °C | kW | 2,7 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP3 | 4,16 | 4,6 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | A+ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo1 | kWh/a | 908 | 974 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità esterna | Dimensioni | A x L x P | mm | 550X800X285 | 550X800X285 | 550X800X285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | kg | 33 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora | min/max | dB(A) | 49/50 | 44/50 | 46/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | Nominale | dB(A) | 60 | 59 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Massima corrente assorbita | A | 10 | 12,2 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linee frigorifere | Diametri | Liquido/ gas | mm | 6,35x2/9,52x2 | 6,35x2/9,52x2 | 6,35x2/9,52x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza max (totale/ogni ramo) | m | 20/15 | 30/20 | 30/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dislivello max (UE sopra/UE sotto) | m | 10 | 15/10 | 15/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento garantito | Raffreddamento | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo / Precarica | kg | R32/1 | R32/1,2 | R32/1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP*2 / Tons CO2 Eq. | 675/0,675 | 675/0,81 | 675/0,81 |
Lascia Un messaggio