- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Climatizzatore Condizionatore Trial Split 9+9+9 9000 + 9000 + 9000 trialsplit Haier Tundra 2.0 - 3U70S2SR2FA + 3x AS25TADHRA-1 - Esterna 7.0 kw
Codice Unità Esterna : 3U70S2SR2FA
Codice Unità Interna : AS25TADHRA-1 AS25TADHRA -1
Tipologia di Gas : R32
L'unità split, installata a parete non ingombra ed è adatta per ogni ambito, residenziale e lavorativo.
I condizionatori in pompa di calore modello Tundra 2.0 sono provvisti della tecnologia Inverter, ideale per chi vuole assicurarsi un ambiente sempre confortevole, risparmiando sulla bolletta, grazie anche al nuovo gas R32.
Infatti, la classe energetica in fase di raffrescamento è la A++
SILENZIOSITA'
L’uso di ventilatori DC Inverter e l’ottimizzazione del design diminuiscono il livello di rumorosità delle unità interne. raggiungendo il livello di soli 20dB(A).
INTELLIGENT AIR
Questa funzione orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.
FACILE INSTALLAZIONE
I nuovi condizionatori Haier Tundra 2.0 , sono stati sviluppati per agevolare l'installatore nella posa.
PIA' SPAZIO PER LE TUBAZIONI
Di grandissima fattura, grazie alle nuove tecnologie, ora, si a più spazio di manovra per le tubazioni.
Consente di impostare il climatizzatore a distanza anche durante la vostra assenza.
Immagina che stai tornando a casa di corsa in piena estate o sei sdraiato sul divano, ma non riesci a trovare il telecomando. Quello che desideri è poter controllare facilmente il tuo climatizzatore ovunque ti trovi e in qualunque momento con “Haier Smart Air 2” direttamente dal telefono o dal tablet.
COMPATIBILE CON LA CHIAVETTA WIFI
Scheda Tecnica Unità Interna
UnItà IntERnA | Modello | As25tADHRA-1 | As35tADHRA-1 | |||||
Codice commerciale | 2501301RA | 2501302RA | ||||||
Dati prestazionali | ||||||||
Potenza resa RAFF. | nom (min~max) | kW | 2,6 (0,8~3,4) | 3,5 (1,0~4,0) | ||||
Potenza resa RISC. | nom (min~max) | kW | 2,9 (1,0~3,8) | 3,7 (1,1~4,6) | ||||
Potenza assorbita RAFF. | nom (min~max) | kW | 0,8 (0,3~1,2) | 1,1 (0,3~1,6) | ||||
Potenza assorbita RISC. | nom (min~max) | kW | 0,78 (0,3~1,5) | 0,99 (0,4~1,6) | ||||
Classe energetica | EER | w/w | 3,25 | 3,18 | ||||
COP | w/w | 3,71 | 3,73 | |||||
Pdesign RAFF. | 35°C | kW | 2,6 | 3,6 | ||||
Pdesign RISC. | (-10°C) | kW | 2,4 | 3,2 | ||||
Classe energetica | SEER | 6,2 (A++) | 6,4 (A++) | |||||
SCOP | 4,1 (A+) | 4,1 (A+) | ||||||
Consumo annuo di energia RAFF. | kWh/a | 147 | 186 | |||||
Consumo annuo di energia RISC. | kWh/a | 839 | 1123 | |||||
Unità Interna | ||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | |||||
Volume aria trattato | H / M / L | m³/h | 500 | 550 | ||||
Deumidificazione | l/h | 1,2 | 1,6 | |||||
Potenza sonora alta RAFF. | dB | 54 | 56 | |||||
Potenza sonora alta RISC. | dB | 54 | 56 | |||||
Pressione sonora RAFF. | dB(A) | 38/33/28/20 | 39/34/39/22 | |||||
Pressione sonora RISC. | dB(A) | 38/33/29/21 | 39/34/30/22 | |||||
Dimensioni nette | L x P x H | mm | 820x195x280 | 820x195x280 | ||||
Peso netto | kg | 8,4 | 8,4 |
Scheda Tecnica Unità Esterna
UNITÀ ESTERNA | Modello | 3U55S2SR2FA | 3U70S2SR2FA | ||||
Codice commerciale | 2502325G2 | 2502325K2 | |||||
Max UI | 3 | ||||||
Dati prestazionali | |||||||
Potenza resa RAFF. | nom (min~max) | kW | 5,5 (2,1~7,3) | 7,0 (2,4~8,4) | |||
Potenza resa RISC. | nom (min~max) | kW | 6,8 (1,7~8,3) | 7,6 (2,9-10,6) | |||
Potenza assorbita RAFF. | nom (min~max) | kW | 1,35 | 1,66 | |||
Potenza assorbita RISC. | nom (min~max) | kW | 1,65 | 1,86 | |||
Classe energetica | EER | 4,1 | 4,21 | ||||
Classe energetica | COP | 4,12 | 4,1 | ||||
Pdesign RAFF. | capacità (35°) | kW | 5,5 | 7,0 | |||
Pdesign RISC. | capacità (-10°) | kW | 4,7 | 6,0 | |||
Classe energetica RAFF. | SEER | 7,5 (A++) | 7,5 (A++) | ||||
Classe energetica RISC. | SCOP | 4,0 (A+) | 4,2 (A+) | ||||
Consumo annuo di energia RAFF | kWh/a | 227 | 332 | ||||
Consumo annuo di energia RISC | kWh/a | 1678 | 2012 | ||||
Unità esterna | |||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | ||||
Volume aria trattato | H | m³/h | 3000 | 3000 | |||
Potenza sonora RAFF. | dB | 64 | 66 | ||||
Pressione sonora RAFF. | dB(A) | 51 | 53 | ||||
Dimensioni | L x P x H | mm | 890x340x700 | 890x340x700 | |||
Peso netto | kg | 51 | 54 | ||||
Tipo compressore | Inverter twin rotary | Inverter twin rotary | |||||
Marca compressore | Mitsubishi | Mitsubishi | |||||
Dati idraulici | |||||||
Refrigerante | R32 | R32 | |||||
Tubazione liquido Ø | mm | 3x6,35 | 3x6,35 | ||||
Tubazione gas Ø | mm | 3x9,52 | 3x9,52 | ||||
Lunghezza totale tubazioni max | m | 50 | 60 | ||||
Lunghezza tubazioni max singola linea UE-UI | m | 25 | 25 | ||||
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m | 30 | 30 | ||||
Dislivello max UI - UE | m | 15 | 15 | ||||
Dislivello max UI - UI | m | 7,5 | 7,5 | ||||
Carica refrigerante in fabbrica | R32 | kg | 1,6 | 1,6 | |||
Tonnellate equivalenti di CO2 | tCO2EQ | 1,08 | 1,08 | ||||
Carica refrigerante aggiuntiva | R32 | g/m | 20 | 20 | |||
Limiti di funz. RAFF. | min~max | °C | -10÷46°C | -10÷46°C | |||
Limiti di funz. RISC. | min~max | °C | -15÷24°C | -15÷24°C |
Lascia Un messaggio