- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE Mono Split HAIER TUNDRA PLUS 12000 BTU R32 As35tADHRA-1 + 1U35MEEFRA
Codice Unità Interna : As35tADHRA-2 sostituisce l'obsoleta As35tADHRA-1
Codice Unità Esterna : 1U35MEEFRA
GAS : R32
L'unità split, installata a parete non ingombra ed è adatta per ogni ambito, residenziale e lavorativo.
I condizionatori in pompa di calore modello Tundra PLUS sono provvisti della tecnologia Inverter, ideale per chi vuole assicurarsi un ambiente sempre confortevole, risparmiando sulla bolletta, grazie anche al nuovo gas R32.
Infatti, la classe energetica in fase di raffrescamento è la A++
SILENZIOSITA'
L’uso di ventilatori DC Inverter e l’ottimizzazione del design diminuiscono il livello di rumorosità delle unità interne. raggiungendo il livello di soli 20dB(A).
INTELLIGENT AIR
Questa funzione orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.
FACILE INSTALLAZIONE
I nuovi condizionatori Haier Tundra 2.0 , sono stati sviluppati per agevolare l'installatore nella posa.
PIA' SPAZIO PER LE TUBAZIONI
Di grandissima fattura, grazie alle nuove tecnologie, ora, si a più spazio di manovra per le tubazioni.
Consente di impostare il climatizzatore a distanza anche durante la vostra assenza.
Immagina che stai tornando a casa di corsa in piena estate o sei sdraiato sul divano, ma non riesci a trovare il telecomando. Quello che desideri è poter controllare facilmente il tuo climatizzatore ovunque ti trovi e in qualunque momento con “Haier Smart Air 2” direttamente dal telefono o dal tablet.
UnItà IntERnA | Modello | As25tADHRA-2 |
As35tADHRA-2 |
As50tDDHRA-CLC | As68tEDHRA-CLC | ||||||
Codice commerciale | 2501301RA | 2501302UA | 2501305SA | 2501306SA | |||||||
UnItà EstERnA | Modello | 1U25BEEFRA | 1U35MEEFRA | 1U50MEEFRA | 1U68REEFRA | ||||||
Codice commerciale | 2502301RA | 2502302RA | 2502305RA | 2502306RA | |||||||
Dati prestazionali | |||||||||||
Potenza resa RAFF. | nom (min~max) | kW | 2,6 (0,8~3,4) | 3,5 (1,0~4,0) | 5,0 (1,3~5,8) | 7,0 (2,2~8,5) | |||||
Potenza resa RISC. | nom (min~max) | kW | 2,9 (1,0~3,8) | 3,7 (1,1~4,6) | 5,2 (1,4~6,0) | 8,1 (2,4~10,0) | |||||
Potenza assorbita RAFF. | nom (min~max) | kW | 0,8 (0,3~1,2) | 1,1 (0,3~1,6) | 1,4 (0,4~2,0) | 2,16 (0,7~2,9) | |||||
Potenza assorbita RISC. | nom (min~max) | kW | 0,78 (0,3~1,5) | 0,99 (0,4~1,6) | 1,4 (0,5~2,5) | 2,18 (0,7~2,9) | |||||
Classe energetica | EER | w/w | 3,25 | 3,18 | 3,57 | 3,24 | |||||
COP | w/w | 3,71 | 3,73 | 3,71 | 3,71 | ||||||
Pdesign RAFF. | 35°C | kW | 2,6 | 3,6 | 5,0 | 7,0 | |||||
Pdesign RISC. | (-10°C) | kW | 2,4 | 3,2 | 4,6 | 5,6 | |||||
Classe energetica | SEER | 6,2 (A++) | 6,4 (A++) | 6,1 (A++) | 7,1 (A++) | ||||||
SCOP | 4,1 (A+) | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | |||||||
Consumo annuo di energia RAFF. | kWh/a | 147 | 186 | 287 | 350 | ||||||
Consumo annuo di energia RISC. | kWh/a | 839 | 1123 | 1610 | 1963 | ||||||
Unità Interna | |||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | ||||||
Volume aria trattato | H / M / L | m³/h | 500 | 550 | 1000 | 1200 | |||||
Deumidificazione | l/h | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,8 | ||||||
Potenza sonora alta RAFF. | dB | 54 | 56 | 57 | 60 | ||||||
Potenza sonora alta RISC. | dB | 54 | 56 | 58 | 61 | ||||||
Pressione sonora RAFF. | dB(A) | 38/33/28/20 | 39/34/39/22 | 44/40/35/29 | 47/43/37/30 | ||||||
Pressione sonora RISC. | dB(A) | 38/33/29/21 | 39/34/30/22 | 45/41/36/29 | 48/44/38/31 | ||||||
Dimensioni nette | L x P x H | mm | 820x195x280 | 820x195x280 | 1008x225x318 | 1125x240x335 | |||||
Peso netto | kg | 8,4 | 8,4 | 11,6 | 14 | ||||||
Unità Esterna | |||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | ||||||
Potenza sonora | H | dB | 62/63 | 62/63 | 65/66 | 65/66 | |||||
Pressione sonora | H | dB(A) | 49/50 | 50/51 | 53/54 | 52/53 | |||||
Corrente assorbita | A | 5,2 | 6,7 | 11,3 | |||||||
Dimensioni netta | L x P x H | mm | 780x245x540 | 800x280x550 | 800x280x550 | 890x353x697 | |||||
Peso netto | kg | 27 | 27 | 32,5 | 51 | ||||||
Tipo compressore | |||||||||||
Marca compressore | Panasonic | Hitachi | Hitachi | Mitsubishi | |||||||
Dati Idraulici | |||||||||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||||
Tubazione liquido Ø | Ø | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |||||
Tubazione gas Ø | Ø | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |||||
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||
Lunghezza tubazioni max | m | 15 | 15 | 25 | 25 | ||||||
Dislivello max UI - UE | m | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||
Carica refrigerante in fabbrica | kg | 0,50 | 0,62 | 0,90 | 1,20 | ||||||
Tonnellate equivalenti di CO² | tCO²EQ | 0,33 | 0,42 | 0,60 | 0,81 | ||||||
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. | g/m | 20 | 20 | 50 | 50 | ||||||
Limiti di funzionamento RAFF. | min~max | °C | 16÷35°C (in) / -10÷43°C (out) | ||||||||
Limiti di funzionamento RISC. | min~max | °C | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |
Lascia Un messaggio