- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Condizionatore Climatizzatore R32 LG Libero S - S18EQ 18000 btu Mono SPlit Inverter - Ultima Versione - Sostituisce il vecchio sc18eq -
Codice Unità Interna : S18EQ.NSK -
Codice Unità Esterna : S18EQ.UL2 -
Tipo di Gas : R32 -
Il sistema Residenziale di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all’ esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a una unità interna per la climatizzazione dell’aria,che può funzionare si in raffreddamento che in riscaldamento e deumidificazione.
STRUTTURA - UNITA' ESTERNA
Struttura autoportante in pannelli di lamiera d’acciaio zincato verniciati di colore grigio caldo (Ral 9001) con trattamento superficiale e
processo di Cataforesi, un trattamento superficiale in grado di conferire una notevole resistenza alla corrosione al fine di protegge l’unità esterna dagli agenti atmosferici. (1) Pannello destro asportabile per operazioni di connessione con il circuito frigorifero.(2) Copertura asportabile per accedere ai componenti di comando .(3)Griglia di protezione sull’espulsione dell’aria .
SCAMBIATORE DI CALORE
Scambiatore di calore esterno Wide Louver Fin che conferisce un miglioramento dell’ efficienza di scambio pari al 28% in più rispetto ad un tradizionale scambiatore ,rivestito da un trattamento anticorrosione a bagno galvanico GOLD FIN per conferire una migliore resistenza alle piogge acide e alla salsedine nelle zone di mare
COMPRESSORE
Sistema di erogazione della capacità composto da N°1 Compressore ermetico di tipologia Twin Rotary Dc inverter ad avviamento diretto,. controllo lineare della capacità con un campo di azione compreso tra il minimo del 10% fino ad un massimo del 130%..Garanzia 10 anni
MOTORE/VENTILATORE
Ventilatore di scambio termico con l’esterno di tipo elicoidale con aspirazione sul lato posteriore e mandata orizzontale sul lato anteriore con portata d’aria di 27 mc/min. Tipologia di motore BLDC inverter con portata d’aria e basse rumorosità da 0,30 kW.
CIRCUITO FRIGORIFERO
Realizzato in tubi di alluminio,completo di filtri deidratori,valvola di inversione ciclo a 4 vie,valvole di espansione a controllo elettronico su ogni connessione,separatore di refrigerante allo stato liquido con funzione di accumulo in aspirazione al compressore,valvole di servizio dedicate ad ogni connessione delle unità interne sul lato gas.Il sistema di distribuzione prevede connessioni aventi i diametri liquido e gas rispettivamente di mm 6,35 e mm 9,52.
SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE
Scheda elettronica principale di controllo e di sicurezza accessibile rimuovendo il coperchio superiore,in grado di gestire automaticamente le modalità di funzionamento raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento dello scambiatore di calore esterno.
STRUTTURA - UNITA' INTERNA UNITA' INTERNA
Unità interne di colore bianco (Ral 9016)per installazione a parete
per sistema LG mono e multi ad R32
MOTORE VENTILAZIONE BLDC
Il motore di ventilazione è di tipo BLDC,oltre a permettere una maggiore modulazione della capacità ,data la più ampia gamma di velocità di rotazione disponibili,dissipa meno calore rispetto ai tradizionali motori a corrente alternata.Opera con minore rumorosità e in assenza di ronzii di natura elettrica
COMANDI
L’unità è corredata di serie da un comando ad infrarosso
CLIP DI SOLLEVAMENTO
Sull’unità interna, è presente una clip di sollevamento che permette di mantenere il prodotto inclinato rispetto alla parete per agevolare le operazioni di collegamento delle tubazioni e dei cavi elettrici
PANNELLO INFERIORE ASPORTABILE
Sull’unità interna,il pannello inferiore è asportabile per migliorare l’accesso alle connessioni elettriche e alle tubazioni.Terminato il lavoro di connessione ,il pannello può essere agevolmente riposizionato in modo semplice e rapido.
PIASTRA DI INSTALLAZIONE CON VITI
La piastra di installazione delle unità interne è molto rigida e permette un ancoraggio ottimale alle pareti,anche in caso di installazione su scatole di predisposizione .La scocca dell’ unità può essere fissata alla piastra con le viti per facilitare la chiusura e migliorare l’aderenza alla superficie.
FUNZIONE COMFORT AIR
Premendo il pulsante sul comando ad infrarosso il posizionamento del deflettore avviene automaticamente in funzione della modalità operativa scelta.
In riscaldamento il deflettore si regola nella posizione più bassa mentre in raffrescamento in posizione più alta .
CONTROLLO ATTIVO DELLA CAPACITA'
Controllo dei consumi energetici a 4 step tramite pulsante posto sul comando ad infrarosso.
NORMALE 100% DI CONSUMO : Locale con più persone,con grado di attività elevato.
STEP1 80% DI CONSUMO : Locale con più persone,con grado di attività ridotto.
STEP2 60% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di attività ridotto.
STEP2 40% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di attività molto ridotto.
SMART DIAGNOSIS
Smart Diagnosis permette di controllare la funzionalità e la risoluzione dei problemi tramite smartphone con una semplice app SMART DIAGOSIS disponibile per dispositivi android.
|
S18SEQNSK | |||||||||||||||||||||||||||||
Interna | Capacità | Raffreddamento | Min | W | 900 | |||||||||||||||||||||||||
Nominale | W | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max | W | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento +7°C | Min | W | 900 | |||||||||||||||||||||||||||
Nominale | W | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max | W | 6400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento -7°C | Nominale | W | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffreddamento | Nominale | W | 1562 | ||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento +7°C | Nominale | W | 1611 | |||||||||||||||||||||||||||
EER | W/W | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
S.E.E.R. | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P design C | kW | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
COP | W/W | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S.C.O.P. | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
P design H | kW | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Energy Label | Raffreddamento | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||
Consumo annuale | Raffreddamento | kWh | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | kWh | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora | Raffreddamento | Sleep | dBA+1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
S | Min | dBA+1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
S | Medium | dBA+1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
S | High | dBA+1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
S | Riscaldamento | Min | dBA+1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
S | Medium | dBA+1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
S | High | dBA+1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | Raffreddamento | High | dBA | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Capacità di ventilazione | Raffreddamento | Sleep | ㎥/min | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Min | ㎥/min | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Medium | ㎥/min | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alta | ㎥/min | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max (Power) | ㎥/min | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | Min | ㎥/min | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Medium | ㎥/min | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alta | ㎥/min | |||||||||||||||||||||||||||||
Deumidificazione | l/h | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Assorbita | Raffreddamento | Nominale | A | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Max | A | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | Nominale | A | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Max | A | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnetotermico | A | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione | N x mm² | 3*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cavi di collegamento | N x mm² | 4*1.0 (Including Earth) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | mm | 998*345*210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | kg | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Unità Esterna | S18EQ UL2 | |||||||||||||||||||||||||||||
limiti operativi | Raffreddamento | Min~Max | °CDB | -15~48 | ||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | Min~Max | °CWB→°CDB | -10~24 | |||||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora | Raffreddamento | Alta | dBA+1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | Alta | dBA+1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | Raffreddamento | Alta | dBA | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Air Flow Rate | High | ㎥/min | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | Lunghezza (UE/UI) | Min | m | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Max | m | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elevation (Odu/Idu) | Max | m | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tubazione | Liquido | mm | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||
inch | (1/4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gas | mm | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
inch | (1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Scarico | mm | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
inch | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Precarica 7.5m | g | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
t-CO2 eq | 0,675 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aggiunta | g/m | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
GWP | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ventilatore | W | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di compressore | TWIN Rotary | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | kg | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | mm | 770*545*288 |
Lascia Un messaggio