- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE - IMPORTANT MESSAGE
Il negozio rimarrà chiuso dal 20/12/2024 al 07/01/2025 per chiusura Invernale ed inventario. Essemme Augura Buone Feste a tutti i suoi Stupendi Clienti. Grazie per la collaborazione.
The shop will be closed from 20/12/2024 to 07/01/2025 for Winter closure and inventory. Essemme wishes Happy Holidays to all its wonderful customers. Thanks for collaboration.
Condizionatore Climatizzatore R32 LG Libero S - S09EQ 9000 btu Mono SPlit Inverter - Ultima Versione - Sostituisce il vecchio sc09eq -
Codice Unità Interna : S09EQ.NSJ -
Codice Unità Esterna : S09EQ.UA3 -
Tipo di Gas : R32 -
Il sistema Residenziale di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all’ esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a una unità interna per la climatizzazione dell’aria,che può funzionare si in raffreddamento che in riscaldamento e deumidificazione.
STRUTTURA - UNITA' ESTERNA
Struttura autoportante in pannelli di lamiera d’acciaio zincato verniciati di colore grigio caldo (Ral 9001) con trattamento superficiale e
processo di Cataforesi, un trattamento superficiale in grado di conferire una notevole resistenza alla corrosione al fine di protegge l’unità esterna dagli agenti atmosferici. (1) Pannello destro asportabile per operazioni di connessione con il circuito frigorifero.(2) Copertura asportabile per accedere ai componenti di comando .(3)Griglia di protezione sull’espulsione dell’aria .
SCAMBIATORE DI CALORE
Scambiatore di calore esterno Wide Louver Fin che conferisce un miglioramento dell’ efficienza di scambio pari al 28% in più rispetto ad un tradizionale scambiatore ,rivestito da un trattamento anticorrosione a bagno galvanico GOLD FIN per conferire una migliore resistenza alle piogge acide e alla salsedine nelle zone di mare
COMPRESSORE
Sistema di erogazione della capacità composto da N°1 Compressore ermetico di tipologia Twin Rotary Dc inverter ad avviamento diretto,. controllo lineare della capacità con un campo di azione compreso tra il minimo del 10% fino ad un massimo del 130%..Garanzia 10 anni
MOTORE/VENTILATORE
Ventilatore di scambio termico con l’esterno di tipo elicoidale con aspirazione sul lato posteriore e mandata orizzontale sul lato anteriore con portata d’aria di 27 mc/min. Tipologia di motore BLDC inverter con portata d’aria e basse rumorosità da 0,30 kW.
CIRCUITO FRIGORIFERO
Realizzato in tubi di alluminio,completo di filtri deidratori,valvola di inversione ciclo a 4 vie,valvole di espansione a controllo elettronico su ogni connessione,separatore di refrigerante allo stato liquido con funzione di accumulo in aspirazione al compressore,valvole di servizio dedicate ad ogni connessione delle unità interne sul lato gas.Il sistema di distribuzione prevede connessioni aventi i diametri liquido e gas rispettivamente di mm 6,35 e mm 9,52.
SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE
Scheda elettronica principale di controllo e di sicurezza accessibile rimuovendo il coperchio superiore,in grado di gestire automaticamente le modalità di funzionamento raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento dello scambiatore di calore esterno.
STRUTTURA - UNITA' INTERNA UNITA' INTERNA
Unità interne di colore bianco (Ral 9016)per installazione a parete
per sistema LG mono e multi ad R32
MOTORE VENTILAZIONE BLDC
Il motore di ventilazione è di tipo BLDC,oltre a permettere una maggiore modulazione della capacità ,data la più ampia gamma di velocità di rotazione disponibili,dissipa meno calore rispetto ai tradizionali motori a corrente alternata.Opera con minore rumorosità e in assenza di ronzii di natura elettrica
COMANDI
L’unità è corredata di serie da un comando ad infrarosso
CLIP DI SOLLEVAMENTO
Sull’unità interna, è presente una clip di sollevamento che permette di mantenere il prodotto inclinato rispetto alla parete per agevolare le operazioni di collegamento delle tubazioni e dei cavi elettrici
PANNELLO INFERIORE ASPORTABILE
Sull’unità interna,il pannello inferiore è asportabile per migliorare l’accesso alle connessioni elettriche e alle tubazioni.Terminato il lavoro di connessione ,il pannello può essere agevolmente riposizionato in modo semplice e rapido.
PIASTRA DI INSTALLAZIONE CON VITI
La piastra di installazione delle unità interne è molto rigida e permette un ancoraggio ottimale alle pareti,anche in caso di installazione su scatole di predisposizione .La scocca dell’ unità può essere fissata alla piastra con le viti per facilitare la chiusura e migliorare l’aderenza alla superficie.
FUNZIONE COMFORT AIR
Premendo il pulsante sul comando ad infrarosso il posizionamento del deflettore avviene automaticamente in funzione della modalità operativa scelta.
In riscaldamento il deflettore si regola nella posizione più bassa mentre in raffrescamento in posizione più alta .
CONTROLLO ATTIVO DELLA CAPACITA'
Controllo dei consumi energetici a 4 step tramite pulsante posto sul comando ad infrarosso.
NORMALE 100% DI CONSUMO : Locale con più persone,con grado di attività elevato.
STEP1 80% DI CONSUMO : Locale con più persone,con grado di attività ridotto.
STEP2 60% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di attività ridotto.
STEP2 40% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di attività molto ridotto.
SMART DIAGNOSIS
Smart Diagnosis permette di controllare la funzionalità e la risoluzione dei problemi tramite smartphone con una semplice app SMART DIAGOSIS disponibile per dispositivi android.
Unit | 9K | |||||||||||||||||||||||||||
Unità Interna | S09EQ.NSJ | |||||||||||||||||||||||||||
Interna | Capacità | Raffreddamento | Min | W | 890 | |||||||||||||||||||||||
Nominale | W | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
Max | W | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento +7°C | Min | W | 890 | |||||||||||||||||||||||||
Nominale | W | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||
Max | W | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento -7°C | Nominale | W | 2600 | |||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffreddamento | Min-nom-max | W | 200-656-1400 | ||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento +7°C | Min-nom-max | W | 195-800-1600 | |||||||||||||||||||||||||
EER | W/W | 3,81 | ||||||||||||||||||||||||||
S.E.E.R. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
P design C | kW | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
COP | W/W | 4,13 | ||||||||||||||||||||||||||
S.C.O.P. | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
P design H | kW | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Energy Label | Raffreddamento | A++ | ||||||||||||||||||||||||||
E | Riscaldamento | A+ | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo annuale | Raffreddamento | kWh | 125 | |||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | kWh | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora | Raffreddamento | Sleep | dBA+1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
S | Min | dBA+1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
S | Medium | dBA+1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
S | High/Max | dBA+1 | 41/45 | |||||||||||||||||||||||||
S | Riscaldamento | Min | dBA+1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
S | Medium | dBA+1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
S | High/Max | dBA+1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | Raffreddamento | High | dBA | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Capacità di ventilazione | Raffreddamento | Sleep | ㎥/min | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
A | Min | ㎥/min | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||
A | Medium | ㎥/min | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||
A | Alta | ㎥/min | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||
A | Max (Power) | ㎥/min | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
A | Riscaldamento | Min | ㎥/min | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
A | Medium | ㎥/min | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||
A | Alta _ Max | ㎥/min | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||
Deumidificazione | l/h | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente Assorbita | Raffreddamento | Nominale | A | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
Max | A | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | Nominale | A | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||
Max | A | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetotermico | A | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione | N x mm² | 3*1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cavi di collegamento | N x mm² | 4*1.0 (INCLUSA TERRA) | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | mm | 837*308*189 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | kg | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Unità Esterna | S09EQ.UA3 | |||||||||||||||||||||||||||
limiti operativi | Raffreddamento | Min~Max | °CDB | -10~48 | ||||||||||||||||||||||||
O | Riscaldamento | Min~Max | °CWB→°CDB | -10~24 | ||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora | Raffreddamento | Alta | dBA+1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | Alta | dBA+1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | Raffreddamento | Alta | dBA | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Air Flow Rate | High | ㎥/min | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | Lunghezza (UE/UI) | Min | m | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pi | Max | m | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pi | Elevation (Odu/Idu) | Max | m | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tubazione | Liquido | mm | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||
Pi | inch | (1/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Pi | Gas | mm | 9,52 | |||||||||||||||||||||||||
Pi | inch | (3/8) | ||||||||||||||||||||||||||
Scarico | mm | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||
inch | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||||||||||||||||||||||||||
R | Precarica 7.5m | g | 700 | |||||||||||||||||||||||||
R | t-CO2 eq | 0.473 | ||||||||||||||||||||||||||
R | Aggiunta | g/m | 20 | |||||||||||||||||||||||||
R | GWP | 675 | ||||||||||||||||||||||||||
Ventilatore | W | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di compressore | TWIN Rotary | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | kg | 25,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | mm | 717*495*230 |
Lascia Un messaggio