- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
ULTIMA VERSIONE CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE FUJITSU ASYG14KMCE MONOSPLIT INVERTER 14000 BTU NUOVA VERSIONE R32 - GARANZIA ITALIA 6 ANNI ROKU
Codice Unità Interna : ASYG14KMCE sostituisce l'obsoleta ASYG14KMCC - Codice Unità Esterna : AOYG14KMCC
Elevato risparmio energetico
L’elevata efficienza è garantita da uno scambiatore di calore ad alta efficienza, un ampio ventilatore ed un nuovo refrigerante.
Design Sottile ed elegante
Lo forma sottile ed elegante è ottenuta grazie allo scambiatore di calore ad alta densità a multi passaggio e al ventilatore ad alta efficienza.
Controllo tramite Smartphone (Opzionale)
Facile ed intuitiva App per il controllo del climatizzatore sia dall’interno sia dall’esterno della casa o dell’ufficio tramite smartphone, tablet e PC.
Ventilazione confortevole e funzionamento silenzioso
Il grande deflettore e la nuova struttura di diffusione permettono un flusso d’aria confortevole che si diffonde più ampio ai piedi dell’utente e al funzionamento silenzioso.
FUNZIONI COMFORT DEL CLIMATIZZATORE
Movimento alto basso dei deflettori
Apertura e chiusura automatica dei deflettori
Velocità automatica della ventilazione
Modifica automatica della velocità di ventilazione in funzione della temperatura richiesta nella stanza.
Riavvio Automatico
Nel caso di una momentanea mancanza di alimentazione il climatizzatore, al ritorno di quest’ultima, si riavvia automaticamente
10°C HEAT
10°C è la minima temperatura di attenuazione impostabile in riscaldamento
Massima Potenza
Funzione che consente di attivare il climatizzatore alla massima potenza per un rapido raggiungimento del comfort
Commutazione automatica freddo/caldo
Confrontando la temperatura ambiente e quella impostata il climatizzatore si attiva automaticamente in riscaldamento o raffrescamento
Risparmio energetico
Sistema di controllo per il risparmio energetico
Modalità silenziosa
Riduzione della rumorosità della macchina esterna
FUNZIONI TIMER
Spegnimento automatico Sleep
Il comfort notturno viene garantito dalla graduale regolazione della temperatura prima dello spegnimento programmato del climatizzatore
Indicatore stato dei filtri
Permette il controllo della pulizia dei filtri
Timer giornaliero
Quattro possibili selezioni nell’arco delle 24 ore ON, OFF, ON OFF o OFF ON
Massima potenza operativa
Solo 20 minuti alla massima potenza: con questa funzione il climatizzatore raggiunge rapidamente le condizioni di comfort richieste all’interno dei locali.
Modalità silenziosa per unità esterna
Attivando questa funzione del telecomando si riduce la rumorosità della macchina esterna.
Temperatura di mantenimento 10°C
La modalità di mantenimento della temperatura a 10°C evita che la temperatura dei locali non occupati si abbassi eccessivamente
ACCESSORI OPZIONALI SU RICHIESTA
Filocomando: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Filocomando semplificato: UTY-RSNYM
Set connettori: UTY-XWZXZ5
Kit di comunicazione: UTY-TWBXF2
Wireless LAN Interface: UTY-TFSXW1
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | Unità Int. | ASYG07KMCC | ASYG09KMCC | ASYG12KMCC | ASYG14KMCC | |||||||||||||||||||
Unità Est. | AOYG07KMCC | AOYG09KMCC | AOYG12KMCC | AOYG14KMCC | ||||||||||||||||||||
Codice Kit (*) | 3NGF87160 | 3NGF87165 | 3NGF87170 | 3NGF87175 | ||||||||||||||||||||
Alimentazione | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.2) | 3.4 (0.9-3.9) | 4.2 (0.9-4.4) | ||||||||||||||||||
Riscaldamento | 2.5 (0.9-3.4) | 2.8 (0.9-4.0) | 4.0 (0.9-5.3) | 5.4 (0.9-6.0) | ||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 0.450/0.555 | 0.630/0.620 | 0.935/0.960 | 1.220/1.410 | ||||||||||||||||||
EER | Raffrescamento | W/W | 4.43 | 3.97 | 3.65 | 3.44 | ||||||||||||||||||
COP | Riscaldamento | 4.52 | 4.52 | 4.17 | 3.83 | |||||||||||||||||||
Pdesign | Raffresc./Riscaldam. (-10°C) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/2.5 | 4.2/4.0 | ||||||||||||||||||
SEER | Raffrescamento | W/W | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 6.90 | ||||||||||||||||||
SCOP | Riscaldamento (Medio) | 4.10 | 4.10 | 4.40 | 4.10 | |||||||||||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||
Riscaldamento (Medio) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||||||||||||||
Max. corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | ||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 95 | 118 | 163 | 213 | ||||||||||||||||||
Riscaldamento | 785 | 819 | 795 | 1367 | ||||||||||||||||||||
Pressione sonora | U. int. (Raffrescamento) | A/M/B/S | dB(A) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 | |||||||||||||||||
U. int. (Riscaldamento) | A/M/B/S | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 | |||||||||||||||||||
U. est. (Raffresc./Riscald.) | Alta | 46/46 | 46/46 | 50/50 | 50/50 | |||||||||||||||||||
Potenza sonora | U. int. (Raffresc./Riscald.) | Alta | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 | ||||||||||||||||||
U. est. (Raffresc./Riscald.) | Alta | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 | |||||||||||||||||||
Portata d’aria (max.) | U. interna / U. esterna | Alta | m3/h | 650/1650 | 700/1650 | 700/1700 | 770/1680 | |||||||||||||||||
Diminsioni A x L x P Peso | Unità interna | mm | 270x834x222 | |||||||||||||||||||||
kg | 10 | |||||||||||||||||||||||
Unità esterna | mm | 541×663×290 | 541×663×290 | 541×663×290 | 542×799×290 | |||||||||||||||||||
kg | 23 | 23 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35/9.52 | ||||||||||||||||||||||
Diametro scarico condensa (int./est.) | 13.8/15.8 a 16.7 | |||||||||||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 20 (15) | ||||||||||||||||||||||
Massimo dislivello | 15 | |||||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 | |||||||||||||||||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | |||||||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo/GWP | R32 (675) | ||||||||||||||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 0.6/0.405 | 0.6/0.405 | 0.7/0.473 | 0.85/0.574 |
Lascia Un messaggio