- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE - IMPORTANT MESSAGE
Il negozio rimarrà chiuso dal 20/12/2024 al 07/01/2025 per chiusura Invernale ed inventario. Essemme Augura Buone Feste a tutti i suoi Stupendi Clienti. Grazie per la collaborazione.
The shop will be closed from 20/12/2024 to 07/01/2025 for Winter closure and inventory. Essemme wishes Happy Holidays to all its wonderful customers. Thanks for collaboration.
Modelli compatti e sottili
Lo spessore estremamente contenuto delle unità interne, consente l’installazione in tutti quei casi in cui lo spazio nel controsoffitto è molto ridotto. Inoltre, la posizione del vano schede consente un facile accesso ai collegamenti.
Facile manutenzione
Il perfezionamento strutturale di questi modelli include la divisione in due parti (anteriore e posteriore) del pannello inferiore.
In questo modo la manutenzione del motore e del ventilatore è più semplice e può essere fatta completamente dalla parte inferiore dell’unità.
Attacco dello scarico condensa sue due lati
Specifiche | |||||||||||||||||||||
Modello | ARYG24LMLA | ARYG36LMLA | |||||||||||||||||||
Codice | 3NGF8915 | 3NGF6540 | |||||||||||||||||||
Alimentazione | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||||||||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 6.8 (0.9-8.0) | 10.0 (4.7-11.4) | |||||||||||||||||
Riscaldamento | 8.0 (0.9-9.1) | 11.2 (5.0-14.0) | |||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 2.21/2.26 | 2.84/2.87 | |||||||||||||||||
EER | Raffrescamento | W /W | 308 | 352 | |||||||||||||||||
COP | Riscaldamento | 354 | 390 | ||||||||||||||||||
Pdesign | Raffrescam./Riscaldam. (@-10°C) | kW | 6.8/6.0 | 10.0/10.0 | |||||||||||||||||
SEER | Raffrescamento | W /W | 620 | 580 | |||||||||||||||||
SCOP | Riscaldamento | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A++ | A+ | ||||||||||||||||||
Riscaldamento | A+ | A+ | |||||||||||||||||||
Max corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 12.0/13.5 | 8.5/8.5 | |||||||||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 384 | 603 | |||||||||||||||||
Riscaldamento | 2098 | 3497 | |||||||||||||||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
Pressione sonora | U. Int. (Raffresc.-Riscald.) | A/M/B/S | dB(A) | 31/29/27/25-31/29/27/25 | 38/36/31/26-40/36/31/26 | ||||||||||||||||
U. Est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 52/53 | 51/53 | ||||||||||||||||||
Potenza sonora | U. Int. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 60/62 | 65/67 | |||||||||||||||||
U. Est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 67/70 | 67/69 | ||||||||||||||||||
Portata d’aria (max.) | Unità interna/Unità esterna | m3/h | 1100/2470 | 1800/6200 | |||||||||||||||||
Pressione statica (standard) | Pa | 30 a 150 (35) | 30 a 150 (47) | ||||||||||||||||||
Dimensioni AxLxP Peso | Unità interna | mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 | |||||||||||||||||
kg | 38 | 40 | |||||||||||||||||||
Unità esterna | mm | 578x790x315 | 1290x900x330 | ||||||||||||||||||
kg | 44 | 104 | |||||||||||||||||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35/15.88 35.7/38.1 |
9.52/15.88 35.7/38.1 |
9.52/15.88 | |||||||||||||||||
Diametro scarico condensa (int./est.) | 35.7/38.1 | ||||||||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 30 (15) 20 |
50 (20) 30 |
75 (30) | |||||||||||||||||
Massimo dislivello | 30 | ||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 -15 a 24 |
-15 a 46 -15 a 24 |
-15 a 46 | ||||||||||||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | ||||||||||||||||||||
Refrigerante | tipo/GWP | R410A/2088 | R410A/2088 | ||||||||||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 1,70/3,55 | 3,45/7,20 |
Lascia Un messaggio