- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Modelli compatti e sottili
Lo spessore estremamente contenuto delle unità interne, consente l’installazione in tutti quei casi in cui lo spazio nel controsoffitto è molto ridotto. Inoltre, la posizione del vano schede consente un facile accesso ai collegamenti.
Facile manutenzione
Il perfezionamento strutturale di questi modelli include la divisione in due parti (anteriore e posteriore) del pannello inferiore.
In questo modo la manutenzione del motore e del ventilatore è più semplice e può essere fatta completamente dalla parte inferiore dell’unità.
Attacco dello scarico condensa sue due lati
Specifiche | |||||||||||||||||||||||
Modello | ARYG24LMLA | ARYG45LMLAT | |||||||||||||||||||||
Codice | 3NGF8915 | 3NGF6545 | |||||||||||||||||||||
Alimentazione | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||||||||||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 6.8 (0.9-8.0) | 12.5 (5.0-14.0) | |||||||||||||||||||
Riscaldamento | 8.0 (0.9-9.1) | 14.0 (5.4-16.2) | |||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 2.21/2.26 | 3.89/3.88 | |||||||||||||||||||
EER | Raffrescamento | W /W | 308 | 321 | |||||||||||||||||||
COP | Riscaldamento | 354 | 361 | ||||||||||||||||||||
Pdesign | Raffrescam./Riscaldam. (@-10°C) | kW | 6.8/6.0 | - | |||||||||||||||||||
SEER | Raffrescamento | W /W | 620 | - | |||||||||||||||||||
SCOP | Riscaldamento | 400 | - | ||||||||||||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A++ | - | ||||||||||||||||||||
Riscaldamento | A+ | - | |||||||||||||||||||||
Max corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 12.0/13.5 | 9.5/9.5 | |||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 384 | - | |||||||||||||||||||
Riscaldamento | 2098 | - | |||||||||||||||||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||
Pressione sonora | U. Int. (Raffresc.-Riscald.) | A/M/B/S | dB(A) | 31/29/27/25-31/29/27/25 | 42/38/32/28-42/38/32/28 | ||||||||||||||||||
U. Est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 52/53 | 54/54 | ||||||||||||||||||||
Potenza sonora | U. Int. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 60/62 | - | |||||||||||||||||||
U. Est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 67/70 | - | ||||||||||||||||||||
Portata d’aria (max.) | Unità interna/Unità esterna | m3/h | 1100/2470 | 2100/6750 | |||||||||||||||||||
Pressione statica (standard) | Pa | 30 a 150 (35) | 30 a 150 (60) | ||||||||||||||||||||
Dimensioni AxLxP Peso | Unità interna | mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 | |||||||||||||||||||
kg | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||
Unità esterna | mm | 578x790x315 | 1290×900×330 | ||||||||||||||||||||
kg | 44 | 104 | |||||||||||||||||||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35/15.88 35.7/38.1 |
9.52/15.88 35.7/38.1 |
9.52/15.88 | |||||||||||||||||||
Diametro scarico condensa (int./est.) | 35.7/38.1 | ||||||||||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 30 (15) 20 |
50 (20) 30 |
75 (30) | |||||||||||||||||||
Massimo dislivello | 30 | ||||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 -15 a 24 |
-15 a 46 -15 a 24 |
-15 a 46 | ||||||||||||||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | ||||||||||||||||||||||
Refrigerante | tipo/GWP | R410A/2088 | R410A/2088 | ||||||||||||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 1,70/3,55 | 3,45/7,20 |
Lascia Un messaggio