- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE - IMPORTANT MESSAGE
Il negozio rimarrà chiuso dal 20/12/2024 al 07/01/2025 per chiusura Invernale ed inventario. Essemme Augura Buone Feste a tutti i suoi Stupendi Clienti. Grazie per la collaborazione.
The shop will be closed from 20/12/2024 to 07/01/2025 for Winter closure and inventory. Essemme wishes Happy Holidays to all its wonderful customers. Thanks for collaboration.
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE COLONNA R32 24000 BTU HAIER AP71UFAHRA WIFI INTEGRATO
Codice Unità Interna : AP71UFAHRA - 25013A6B2
Codice unità Esterna : 1U71REAFRA - 25023A6B2
COLONNA (FA)
Temperarura equilibrata
Self Clean
Purificazione IFD
Classe energetica in raffrescamento: A++
Classe energetica in pompa di calore: A
Purificazione IFD
Il Purificatore IFD è un dispositivo capace di depurare l’aria dagli agenti inquinanti presenti nell’ambiente. È composto da 61.004 fori capaci di rendere la superficie filtrante di circa 8,78m², il suo CADR (clean air delivery rate*) è di circa 300m³/h. Simula l'effetto prodotto dalle cariche elettriche naturali, quando le particelle di fumo o le polveri sottili sono cariche, si depositano sulle superfici, rendendo l'aria più pulita.
La sporcizia che si accumula sull'evaporatore del condizionatore facilità la crescita di batteri e influisce sulla qualità dell’aria. La funzione Self Clean, congela la superficie dell’evaporatore con l’umidità presente nell’aria, e rimuove lo sporco dallo stesso durante lo sbrinamento.
Wi-Fi
Consente di impostare il climatizzatore a distanza anche durante la vostra assenza.
Immagina che stai tornando a casa di corsa in piena estate o sei sdraiato sul divano, ma non riesci a trovare il telecomando. Quello che desideri è poter controllare facilmente il tuo climatizzatore ovunque ti trovi e in qualunque momento con “Haier Smart Air 2” direttamente dal telefono o dal tablet.
Temperatura Bilanciata
Con l'esclusivo sistema Eddy Air Circulation, il condizionatore d'aria cambia il flusso d'aria fredda da 10 C a 23 C di aria fredda. L'aria della stanza fluttua come una leggera brezza a temperatura favorevole per il nostro corpo umano.
UNITÀ INTERNA | Modello | AP71UFAHRA | ||||||||||
Codice commerciale | 25013A6B2 | |||||||||||
UNITÀ ESTERNA | Modello | 1U71REAFRA | ||||||||||
Codice commerciale | 25023A6B2 | |||||||||||
Dati prestazionali | ||||||||||||
Potenza resa RAFF. | nom (min~max) | kW | 7,2 (0,9~8,9) | |||||||||
Potenza resa RISC. | nom (min~max) | kW | 8,0 (0,9~10,5) | |||||||||
Potenza resa RISC. -10°C | nom (min~max) | kW | 5,5 | |||||||||
Potenza assorbita RAFF. | nom (min~max) | kW | 2,23 (0,12~2,8) | |||||||||
Potenza assorbita RISC. | nom (min~max) | kW | 2,43 (0,19~2,8) | |||||||||
Classe energetica | EER | w/w | 3,23 | |||||||||
COP | w/w | 3,29 | ||||||||||
Pdesign RAFF. | 35°C | kW | 7,2 | |||||||||
Pdesign RISC. | (-10°C) | kW | 5,5 | |||||||||
Classe energetica | SEER | 7,0 (A++) | ||||||||||
SCOP | 4,0 (A+) | |||||||||||
Consumo annuo di energia RAFF. | kWh/a | 360 | ||||||||||
Consumo annuo di energia RISC. | kWh/a | 1925 | ||||||||||
Unità interna | ||||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | ||||||||||
Volume aria trattato | H | m³/h | 1200 | |||||||||
Deumidificazione | L/h | 4,25 | ||||||||||
Potenza sonora alta RAFF. | dB | 62 | ||||||||||
Potenza sonora alta RISC. | dB | 63 | ||||||||||
Pressione sonora RAFF. | dB(A) | 42/37/33/22 | ||||||||||
Pressione sonora RISC. | dB(A) | 42/37/33/22 | ||||||||||
Dimensioni nette | L x P x H | mm | 505x1810x330 | |||||||||
Peso netto | kg | 47 | ||||||||||
Unità esterna | ||||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | ||||||||||
Potenza sonora | H | dB | 69 | |||||||||
Pressione sonora | H | dB(A) | 56 | |||||||||
Corrente assorbita | max | A | 14,5 | |||||||||
Dimensioni netta | L x P x H | mm | 890x353x697 | |||||||||
Peso netto | kg | 47 | ||||||||||
Tipo compressore | ||||||||||||
Marca compressore | Mitsubishi | |||||||||||
Dati idraulici | ||||||||||||
Refrigerante | R32 | |||||||||||
Tubazione liquido Ø | Ø | mm | 6,35 | |||||||||
Tubazione gas Ø | Ø | mm | 12,7 | |||||||||
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m | 10 | ||||||||||
Lunghezza tubazioni max | m | 20 | ||||||||||
Dislivello max UI - UE | m | 10 | ||||||||||
Carica refrigerante in fabbrica | kg | 1,6 | ||||||||||
Tonnellate equivalenti di CO² | tCO²EQ | 1,01 | ||||||||||
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. | g/m | 20 | ||||||||||
Limiti di funzionamento RAFF. | min~max | °C | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) | |||||||||
Limiti di funzionamento RISC. | min~max | °C | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |
Lascia Un messaggio