- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
CONDIZIONATORE CLIMATIZZATORE Mono Split HAIER IES R32 AS71S2SF2FA-1 INVERTER 24000 BTU A++/A+
Codice Unità Interna : AS71S2SF2FA-1 sostituisce la vecchia AS71S2SF2FA
Codice Unità Esterna : 1U71S2SR2FA
Tipo di Gas : R32
AGGIUNGETE la Chiavetta WIFI
Haier presenta al grande pubblico il suo Nuovo Condizionatore IES. Un connubio di Bellezza estetica e professionalità. Uno dei condizionatori più Silenziosi presenti sul mercato. Infatti uno dei suoi punti di forza sono proprio i 19 dB della sua unità interna.
Punti di Forza - Silenziosità
Comfort maggiore in ambienti interni ed esterni con conseguente Benessere migliorato : 19 dB (A) è il livello di silenziosità dell'unità interna
Installazione Facilitata
- Riduzione del tempo d'installazione ( easy clip )
- Più spazio di lavoro nella fase di collegamento Tubazioni
-Facilità di ispezione ( pannello removibile )
Flusso 3D
SCHEDA TECNICA
Unità internA | Modello | AS25S2SF2FA-1 | AS35S2SF2FA-1 | AS42S2SF2FA-1 | AS50S2SF2FA-1 | AS71S2SF2FA-1 | ||||||
Codice commerciale | 2501301U2 | 2501302U2 | 2501304U2 | 2501305U2 | 2501306U2 | |||||||
Unità eSternA | Modello | 1U25S2SM1FA | 1U35S2SM1FA | 1U42S2SM1FA | 1U50S2SJ2FA | 1U71S2SG1FA | ||||||
Codice commerciale | 2502301T2 | 2502302T2 | 2502304T2 | 2502305T2 | 2502306S2 | |||||||
Dati prestazionali | ||||||||||||
Potenza resa RAFF. | nom (min~max) | kW | 2,6 (0,8~3,2) | 3,5 (1,0~4,0) | 4,2 (1,2~4,8) | 5,2 (1,4~7,0) | 7,0 (2,2~7,5) | |||||
Potenza resa RISC. | nom (min~max) | kW | 3,2 (0,8~4,2) | 4,2 (1,0~5,2) | 4,4 (1,3~5,8) | 6,0 (1,4~6,9) | 8,05 (2,4~8,5) | |||||
Potenza resa RISC. -7°C | nom (min~max) | kW | 2,12 | 2,47 | 3,18 | 4,07 | 4,95 | |||||
Potenza assorbita RAFF. | nom (min~max) | kW | 0,6 (0,2~1,5) | 0,88 (0,3~1,5) | 1,23 (0,4~1,7) | 1,4 (0,5~2,0) | 2,17 (0,7~2,5) | |||||
Potenza assorbita RISC. | nom (min~max) | kW | 0,8 (0,3~1,6) | 1,1 (0,5~1,6) | 1,18 (0,52~2,2) | 1,5 (0,52~2,35) | 2,16 (0,7~2,9) | |||||
Classe energetica | EER | w/w | 4,33 | 3,97 | 3,41 | 3,71 | 3,22 | |||||
COP | w/w | 4,0 | 3,81 | 3,72 | 4,0 | 3,72 | ||||||
Pdesign RAFF. | 35°C | kW | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 5,2 | 7,0 | |||||
Pdesign RISC. | (-10°C) | kW | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 5,6 | |||||
Classe energetica | SEER | 8,5 (A+++) | 8,5 (A+++) | 7,0 (A++) | 7,2 (A++) | 7,1 (A++) | ||||||
SCOP | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | 4,0 (A+) | 4,6 (A++) | 4,0 (A+) | |||||||
Consumo annuo di energia RAFF. | kWh/a | 107 | 144 | 210 | 253 | 345 | ||||||
Consumo annuo di energia RISC. | kWh/a | 731 | 854 | 1260 | 1401 | 1959 | ||||||
Unità interna | ||||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | ||||||
Volume aria trattato | H | m³/h | 600 | 650 | 750 | 900 | 1100 | |||||
Deumidificazione | L/h | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,8 | ||||||
Potenza sonora alta RAFF. | dB | 53 | 55 | 58 | 57 | 60 | ||||||
Potenza sonora alta RISC. | dB | 53 | 55 | 58 | 57 | 60 | ||||||
Pressione sonora RAFF. | dB(A) | 38/32/25/16 | 39/33/26/20 | 42/36/30/23 | 45/41/37/28 | 47/43/37/30 | ||||||
Pressione sonora RISC. | dB(A) | 38/32/25/19 | 39/33/26/20 | 42/36/30/23 | 45/41/37/28 | 47/43/37/30 | ||||||
Dimensioni nette | L x P x H | mm | 870x196x301 | 870x196x301 | 870x196x301 | 1009x223x327 | 1126x230x337 | |||||
Peso netto | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 15,2 | ||||||
Unità esterna | ||||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | ||||||
Potenza sonora | H | dB | 59 | 61 | 63 | 63 | 70 | |||||
Pressione sonora | H | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 57 | |||||
Corrente assorbita | max | A | 7,2 | 7,2 | 9,8 | 10,9 | 13 | |||||
Dimensioni netta | L x P x H | mm | 800x275x553 | 800x275x553 | 800x275x553 | 820x338x614 | 860x308x730 | |||||
Peso netto | kg | 29 | 31,5 | 31,5 | 37,8 | 49 | ||||||
Tipo compressore | Inverter single rotary | Inverter single rotary | Inverter single rotary | Inverter twin rotary | Inverter twin rotary | |||||||
Marca compressore | Panasonic | Hitachi | Hitachi | Mitsubishi | Mitsubishi | |||||||
Dati idraulici | ||||||||||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||||
Tubazione liquido Ø | Ø | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | |||||
Tubazione gas Ø | Ø | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | |||||
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Lunghezza tubazioni max | m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||||||
Dislivello max UI - UE | m | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||
Carica refrigerante in fabbrica | kg | 0,65 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 1,3 | ||||||
Tonnellate equivalenti di CO² | tCO²EQ | 0,44 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,87 | ||||||
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Limiti di funzionamento RAFF. | min~max | °C | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) | |||||||||
Limiti di funzionamento RISC. | min~max | °C | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |
Lascia Un messaggio