- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Condizionatore Climatizzatore R32 Toshiba Shorai Edge 24000 btu Mono SPlit - Ultima Versione A++ - wifi Incluso ( RB-N103S-G ) -
Codice Unità Interna : RAS-B24J2KVSG-E - RAS-B24N4KVSG-E -
Codice Unità Esterna : RAS-24J2AVSG-E -
Tipologia di Gas : R32 -
SHORAI EDGE è stato progettato per offrire un comfort ottimale nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento di classe A+++, garantendo un effettivo risparmio energetico.
La tecnologia a potenza modulata (inverter) di Toshiba consente a SHORAI Edge di regolare la capacità di riscaldamento e raffrescamento in qualsiasi momento, adattando la velocità del compressore all’effettiva richiesta.
Il modulo Wi-Fi presente su tutte le unità interne è invisibile, grazie all’adattatore wireless integrato. L’app Toshiba Home AC Control offre il controllo totale delle funzioni che garantiscono il vostro comfort. Dopo averla installata su smartphone o tablet, sarà semplice da usare, sia a casa che fuori.
Il telecomando di Toshiba offre funzioni di controllo, comprese quelle preimpostate, quali la funzione di selezione della potenza e la funzione ECO per ridurre i costi energetici, la funzione COMFORT SLEEP per ottimizzare la temperatura dell’ambiente durante la notte e la funzione HIGH-POWER per riscaldare o raffrescare velocemente gli ambienti.
SHORAI Edge è un sistema intuitivo e semplicissimo da usare.
Dopo il riavvio automatico, memorizza la posizione delle alette di ventilazione,ripristinando la direzione già impostata dall’utente, riducendo i disagi e ottimizzando il comfort.
Riprende automaticamente a funzionare dopo eventuali blackout, avviando la funzione interna di autodiagnostica. I LED presenti sull’unità consentono all’utente di constatare con una semplice occhiata quali funzioni sono attive.
Le funzioni di SHORAI Edge sono pensate per permettere all'utente di raggiungere il comfort ideale e per ottenere un risparmio energetico:
HADA CARE Regola la posizione delle alette di ventilazione per generare un flusso indiretto, migliorando la distribuzione dell’aria e uniformando la temperatura dell’ambiente.
FILTRO ULTRA PURE Il filtro Ultra Pure di Toshiba è in grado di trattenere fino al 94% del particolato fine (PM2.5), creando in tal modo un ambiente più salubre all’interno degli spazi abitativi (1).
FLUSSO D’ARIA 3D L’unità avvia il sistema intelligente di flusso d’aria 3D, con alette di ventilazione indipendenti e 6 mandate preimpostate, per un comfort illimitato (solo per le taglie 18, 22 & 24).
FUNZIONAMENTO SILENZIOSO (unità esterna) L’inconfondibile funzione di Toshiba riduce il livello di rumore dell’unità esterna di 6dB(A), per garantire il comfort dei propri vicini di casa.
MODALITÀ QUIET (unità interna) Premendo il tasto FAN (ventola), sarà possibile regolare la velocità e impostare la modalità di funzionamento Quiet, che garantisce un livello di rumorosità ridotto.
TIMER SETTIMANALE Il Timer settimanale consente di impostare gli intervalli di accensione e spegnimento o di programmare le impostazioni giornaliere. Sono disponibili fino a 4 diverse impostazioni/giorno e 7 diversi programmi settimanali.
FUNZIONE ANTIGELO (8°C) Consente di proteggere la casa e gli arredi dagli effetti del gelo quando ci si trova fuori sede. Rappresenta la soluzione ideale durante il periodo invernale.
FUNZIONE “CAMINETTO” IN MODALITÀ DI RISCALDAMENTO L’inconfondibile funzione “caminetto” di Toshiba offre una diffusione ottimale del calore generato dal caminetto o da altre sorgenti di calore, mediante il funzionamento continuo a bassa velocità della ventola, anche quando il compressore è spento.
FUNZIONE ANTI-GELO MANUALE In determinate condizioni estreme, sarà possibile avviare manualmente, in qualsiasi momento, la funzione anti-gelo premendo il tasto SET per 5 secondi.
SUPPORTO PER TELECOMANDO Inserito in tutte le unità per facilitare l’installazione a muro nelle applicazioni light commercial.
RIPOSO CONFORTEVOLE Per garantire un comfort ottimale durante il sonno, attivando la funzione “Sleep” la temperatura viene aumentata di 1°C dopo un’ora e di un ulteriore grado dopo 2 ore. Successivamente,
la temperatura raggiunta verrà mantenuta fino al mattino.
Verifica nei dati tecnici i sistemi che possono beneficiare delle Detrazioni fiscali del 65% e del Conto Termico
Dati preliminari | ||||||||
UNITA' INTERNA* | RAS-B07N4KVSG-E | RAS-B10N4KVSG-E | RAS-B13N4KVSG-E | RAS-B16N4KVSG-E | RAS-18N4KVSG-E | RAS-B22N4KVSG-E | RAS-B24N4KVSG-E | |
UNITA' INTERNA** | RAS-B07J2KVSG-E | RAS-B10J2KVSG-E | RAS-B13J2KVSG-E | RAS-B16J2KVSG-E | RAS-18J2KVSG-E | RAS-B22J2KVSG-E | RAS-B24J2KVSG-E | |
UNITA' ESTERNA | RAS-07J2AVSG-E | RAS-10J2AVSG-E | RAS-13J2AVSG-E | RAS-16J2AVSG-E | RAS-18J2AVSG-E | RAS-22J2AVSG-E | RAS-24J2AVSG-E | |
RAFFRESCAMENTO | ||||||||
Capacità nominale | kW | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.60 | 5.00 | 6.10 | 7.00 |
Capacità min. – max. | kW | 0,89 - 2,90 | 0,89 - 3,20 | 1,00 - 4,10 | 1,20 - 5,30 | 1,20 - 6,00 | 1,39 - 6,70 | 1,70 - 7,70 |
Potenza assorbita (min.-nom.-max) | kW | 0,19 - 0,39 - 0,67 | 0,19 - 0,54 - 0,79 | 0,25 - 0,90 - 1,12 | 0,34 - 1,35 - 1,72 | 0,35 - 1,42 - 2,00 | 0,36 - 1,99 - 2,20 | 0,38 - 2,25 - 2,55 |
Pdesignc | kW | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.60 | 5.00 | 6.10 | 7.00 |
SEER | W/W | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 7.80 | 7.80 | 7.30 | 6.30 |
Classe di efficienza energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Consumo energetico stagionale | kWh | 82.00 | 102.00 | 142.00 | 206.00 | 224.00 | 292.00 | 389.00 |
RISCALDAMENTO | ||||||||
Capacità nominale | kW | 2.50 | 3.20 | 4.20 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
Capacità min. – max. | kW | 0,90 - 3,60 | 0,90 - 4,80 | 1,00 - 5,30 | 1,10 - 6,50 | 1,10 - 6,50 | 1,15 - 7,50 | 1,70 - 8,80 |
Potenza assorbita (min.-nom.-max) | kW | 0,16 - 0,50 - 0,80 | 0,16 - 0,70 - 1,23 | 0,20 - 1,08 - 1,55 | 0,24 - 1,52 - 1,90 | 0,25 - 1,59 - 1,75 | 0,26 - 1,88 - 2,10 | 0,29 - 2,35 - 2,75 |
Pdesignh | kW | 2.30 | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 4.30 | 4.70 | 6.30 |
SCOP | W/W | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.10 |
Classe di efficienza energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+ | |
Consumo energetico stagionale | kWh | 631.00 | 686.00 | 878.00 | 1217.00 | 1309.00 | 1430.00 | 2149.00 |
UNITA' INTERNA* | RAS-B07N4KVSG-E | RAS-B10N4KVSG-E | RAS-B13N4KVSG-E | RAS-B16N4KVSG-E | RAS-18N4KVSG-E | RAS-B22N4KVSG-E | RAS-B24N4KVSG-E | |
UNITA' INTERNA** | RAS-B07J2KVSG-E | RAS-B10J2KVSG-E | RAS-B13J2KVSG-E | RAS-B16J2KVSG-E | RAS-18J2KVSG-E | RAS-B22J2KVSG-E | RAS-B24J2KVSG-E | |
Portata Aria (a) (C-H) | m³/h | 660 - 660 | 660 - 660 | 732 - 732 | 750 - 768 | 990 - 990 | 1032 - 1080 | 1122 - 1140 |
Livello di pressione sonora (q-b-a) (C) | dB(A) | 19 - 22 - 40 | 19 - 22 - 40 | 19 - 23 - 43 | 21 - 25 - 44 | 26 - 31 - 44 | 27 - 34 - 45 | 28 - 35 - 47 |
Livello di pressione sonora (q-b-a) (H) | dB(A) | 19 - 22 - 40 | 19 - 22 - 40 | 19 - 23 - 43 | 22 - 26 - 44 | 26 - 31 - 44 | 27 - 34 - 46 | 28 - 35 - 48 |
Livello di potenza sonora (C-H) | dB(A) | 53 - 53 | 53 - 53 | 56 -56 | 57 - 57 | 57 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 |
Dimensioni (A × L × P) | mm | 293 x 800 x 226 | 293 x 800 x 226 | 293 x 800 x 226 | 293 x 800 x 226 | 320 x 1053 x 245 | 320 x 1053 x 245 | 320 x 1053 x 245 |
Peso | kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
UNITA' ESTERNA | RAS-07J2AVSG-E | RAS-10J2AVSG-E | RAS-13J2AVSG-E | RAS-16J2AVSG-E | RAS-18J2AVSG-E | RAS-22J2AVSG-E | RAS-24J2AVSG-E | |
Portata Aria (a) (C-H) | m³/h | 1890 - 1890 | 1890 - 1890 | 1950 - 1950 | 2040 - 2040 | 2076 - 2076 | 2184 - 2184 | 2916 - 2916 |
Livello di pressione sonora (C-H) | dB(A) | 44 - 46 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 48 - 50 | 49 - 51 | 50 - 52 |
Livello di potenza sonora (C-H) | dB(A) | 57 - 59 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 |
Intervallo di funzionamento (C) | °C | -15 ÷ 46 | -15 ÷ 46 | -15 ÷ 46 | -15 ÷ 46 | -15 ÷ 46 | -15 ÷ 46 | -15 ÷ 46 |
Intervallo di funzionamento (H) | °C | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 |
Dimensioni (A × L × P) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 630 x 800 x 300 |
Peso | kg | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 42.00 |
Compressore | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | |
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP | R32 - 0,55 - 0,37 - 675 | R32 - 0,55 - 0,37 - 675 | R32 - 0,80 - 0,54 - 675 | R32 - 0,80 - 0,54 - 675 | R32 - 1,10 - 0,74 - 675 | R32 - 1,10 - 0,74 - 675 | R32 - 1,14 - 0,77 - 675 | |
Accoppiamento a cartella Gas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Accoppiamento a cartella Liquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Lunghezza delle tubazioni (min-max) | m | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 25 |
Dislivello massimo | m | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 |
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva | m | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Alimentazione | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Detraibità fiscale | 65% | 65% | 65% | 65% | ||||
Conto Termico | CT | CT | CT | CT | CT | |||
*Con modulo Wifi incluso | ||||||||
**Senza modulo Wifi | ||||||||
C: Raffrescamento | ||||||||
H: Riscaldamento | ||||||||
a: alta | ||||||||
q-a: Velocità del ventilatore Quiet-Alta | ||||||||
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement. |