- In saldo!


Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Sostituisce la vecchia versione Siesta atxc71b - Unità Interna : FTXC71D - sostituisce la versione Obsoleta FTXC71C - Unità Esterna : RXC71D - Tipo di GAS : R32 - FTXC71
1 x NUOVA VERSIONE Condizionatore DAIKIN EU Mono Split Sensira New Classic R32 24000 BTU - FTXC71C /D + RXC71 C/D: | 1.325,00 € |
Subtotale: | 1.325,00 € |
![]()
![]() MODULO WI-FI DAIKIN PER CONDIZIONATORI cod. BRP069A45 CONTROLLARE SEMPRE SUL SITO DEL PRODUTTORE O RICHIEDERE LA COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO |
MODULO WI-FI DAIKIN PER CONDIZIONATORI cod. BRP069A45 - BRP069B45 |
![]()
![]() Coppia Basi a Pavimento Condizionatore per unità esterna Dimensioni : 420 mm Peso Max : 320 kg |
Coppia Basi a Pavimento Climatizzatore per unità esterna - 989803301 |
|
![]()
![]() Deodorante Sanificante Igienizzante per Condizionatori ARNO CANALI NI400 |
Deodorante Sanificante Igienizzante per Condizionatori ARNO CANALI NI400 |
|
![]()
![]() KIT ANTIVIBRANTI - SILENT BLOCK - 9898024 |
KIT ANTIVIBRANTI - SILENT BLOCK |
|
![]()
![]() Nebulizzatore di Condensa NEBY cod. 061080 per Climatizzatori |
Nebulizzatore di Condensa NEBY cod. 061080 per Climatizzatori |
|
![]()
![]() Pompa Scarico Condensa per condizionatore Sauermann SI-30 - si30 |
Pompa Scarico Condensa per condizionatore Sauermann SI-30 - si30 |
|
![]()
![]() Staffa da tetto per Climatizzatore Regolabile da 12° a 28° - 9794004 |
Staffa da tetto per Climatizzatore Regolabile da 12° a 28° |
|
![]()
![]() Staffa Regolabile Industriale per Climatizzatore MAX 150 kg regolabili certificata TUV GS - cod. 9794140 ( x mono split dai 14000 btu in su e tutti i multi split ) |
Staffa Regolabile Industriale per Climatizzatore (x mono split dai 14000 btu in su e i multi split) |
|
![]()
![]() Staffa Regolabile per Climatizzatore MAX 70 kg con livella e piedino regolabile cod. 9794021 per mono split 9000 e 12000 |
Staffa Regolabile per Climatizzatore (per mono split 9000 e 12000) MAX 70 kg con livella e piedino r |
|
![]()
![]() Telo protettivo per Climatizzatore unità esterna COMUNICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE LE MISURE DELL'UNITA' ESTERNA - MISURE DISPONIBILI - 950X750X380 - 860X640X330 - 800X550X285 |
Telo protettivo per Climatizzatore unità esterna - Comunicare le dimensioni dell'unità Esterna - |
GARANZIA EUROPEA - CLICCA QUI PER INFO
PER LE CARATTERISTICHE DEL WIFI WI-FI -- CLICCARE QUI
Principali Funzioni
FTXC71C / RXC71C | ||||
Unità interna | FTXC71C | |||
Unità esterna | RXC71C | |||
Capacità di Raffrescamento | Min. | kW | 2.30 | |
Min. | Btu/ora | 7,800 | ||
Nominale | kW | 7.10 | ||
Nominale | Btu/ora | 24,200 | ||
Max. | kW | 7.30 | ||
Max. | Btu/ora | 24,900 | ||
Capacità di riscaldamento | Min. | kW | 2.30 | |
Min. | Btu/ora | 7,800 | ||
Nominale | kW | 8.00 | ||
Nominale | Btu/ora | 27,300 | ||
Max. | kW | 9.00 | ||
Max. | Btu/ora | 30,700 | ||
Potenza assorbita | Raffrescamento | Min. | kW | 0.44 |
Nom. | kW | 2.38 | ||
Max. | kW | 2.54 | ||
Riscaldamento | Min. | kW | 0.50 | |
Nom. | kW | 2.46 | ||
Max. | kW | 2.74 | ||
Efficienza nominale | EER | 2.98 | ||
COP | 3.25 | |||
Classe energetica | Raffreddamento | C | ||
Riscaldamento | C | |||
Raffrescamento ambienti | Capacità | Pdesign | kW | 6.96 |
Classe di efficienza energetica | A | |||
SEER | 5.30 | |||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 459 | ||
Condizione A (35°C - 27/19) | Pdc | kW | 6.96 | |
EERd | 2.69 | |||
Potenza assorbita | kW | 2.590 | ||
Condizione B (30°C - 27/19) | Pdc | kW | 5.21 | |
EERd | 4.32 | |||
Potenza assorbita | kW | 1.206 | ||
Condizione C (25°C - 27/19) | Pdc | kW | 3.52 | |
EERd | 6.70 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.526 | ||
Condizione D (20°C - 27/19) | Pdc | kW | 2.28 | |
EERd | 7.80 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.292 | ||
Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie) |
Capacità | Pdesign | kW | 6.35 |
Classe di efficienza energetica | A | |||
SCOP/A | 3.81 | |||
Pdh Heating capacity at -10° | kW | 5.36 | ||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 2,334 | ||
Richiesta capacità di riscaldamento di riserva alle condizioni di progetto |
kW | 0.99 | ||
TOL | Tol (temperatura limite di esercizio) | °C | -14 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 5.02 | ||
COPd (COP dichiarato) | 2.38 | |||
Potenza assorbita | kW | 2.107 | ||
TBivalent | Tbiv (temperatura bivalente) | °C | -7 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 5.62 | ||
COPd (COP dichiarato) | 2.52 | |||
Potenza assorbita | kW | 2.234 | ||
Condizione A (-7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 5.62 | |
COPd (COP dichiarato) | 2.52 | |||
Potenza assorbita | kW | 2.234 | ||
Condizione B (2°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 3.34 | |
COPd (COP dichiarato) | 3.69 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.906 | ||
Condizione C (7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.33 | |
COPd (COP dichiarato) | 5.11 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.456 | ||
Condizione D (12°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.14 | |
COPd (COP dichiarato) | 6.05 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.354 | ||
Riscaldamento ambienti (Climi caldi) | Capacità | Pdesignh | kW | 5.84 |
Classe di efficienza energetica | A++ | |||
SCOP | 4.60 | |||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 1,777 | ||
Richiesta capacità di riscaldamento di riserva alle condizioni di progetto |
kW | 0 | ||
TBivalent | Tbiv (temperatura bivalente) | °C | 2 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 5.84 | ||
COPd (COP dichiarato) | 2.61 | |||
Potenza assorbita | kW | 2.233 | ||
Condizione B (2°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 5.84 | |
COPd (COP dichiarato) | 2.61 | |||
Potenza assorbita | kW | 2.233 | ||
Condizione C (7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 3.85 | |
COPd (COP dichiarato) | 4.61 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.836 | ||
Condizione D (12°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.14 | |
COPd (COP dichiarato) | 5.56 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.385 | ||
Consumo energetico in modalità diversa da attiva |
Crankcase heater mode | PCK | W | 0 |
Modalità off | POFF | W | 2 | |
Modalità standby - Raffrescamento | PSB | W | 2 | |
Riscaldamento | PSB | W | 2 | |
Pto (Thermostat off) | W | 64 | ||
Raffrescamento | Cdc (Coefficiente di degradazione - raffrescamento) | 0.25 | ||
Riscaldamento | Cdh (Coefficiente di degradazione - riscaldamento) | 0.25 | ||
Funzione raffrescamento inclusa | Sì | |||
Funzione riscaldamento inclusa | Sì | |||
Climi medi inclusi | Sì | |||
Stagione fredda inclusa | No | |||
Stagione calda inclusa | Sì | |||
Logo Ecolabel | No | |||
Eurovent | Sound power level outdoor - Cooling | Nom. | dBA | 69 |
Livello potenza sonora unità interna - Raffrescamento | Nom. | dBA | 60 | |
Current | Corrente di funzionamento nominale - 50Hz | Raffrescamento | A | 9.00 |
Riscaldamento | A | 9.40 | ||
Corrente - 50Hz | Max. corrente di funzionamento | A | 11.5 | |
Portata massima del fusibile (MFA) | A | 20 |
Sostituisce la vecchia versione Siesta atxc71b - Unità Interna : FTXC71D - sostituisce la versione Obsoleta FTXC71C - Unità Esterna : RXC71D - Tipo di GAS : R32 - FTXC71
check_circle
check_circle
Lascia Un messaggio