- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Sostituisce la vecchia versione Siesta atxc35b - Unità Interna : FTXC35C FTXC35D -sostituisce la vecchia versione FTXC35B - Unità Esterna : RXC35C RXC35D - Tipo di GAS : R32 - FTXC35
GARANZIA EUROPEA - CLICCA QUI PER INFO
PER LE CARATTERISTICHE DEL WIFI WI-FI -- CLICCARE QUI
Principali Funzioni
FTXC35C RXC35BV1B | ||||
Unità interna | FTXC35C | |||
Unità esterna | RXC35C | |||
Capacità di Raffrescamento | Min. | kW | 1.30 | |
Min. | Btu/ora | 4,400 | ||
Nominale | kW | 3.50 | ||
Nominale | Btu/ora | 11,900 | ||
Max. | kW | 4.00 | ||
Max. | Btu/ora | 13,600 | ||
Capacità di riscaldamento | Min. | kW | 1.30 | |
Min. | Btu/ora | 4,400 | ||
Nominale | kW | 4.00 | ||
Nominale | Btu/ora | 13,600 | ||
Max. | kW | 4.80 | ||
Max. | Btu/ora | 16,400 | ||
Potenza assorbita | Raffrescamento | Min. | kW | 0.315 |
Nom. | kW | 1.045 | ||
Max. | kW | 1.74 | ||
Riscaldamento | Min. | kW | 0.275 | |
Nom. | kW | 1.07 | ||
Max. | kW | 1.57 | ||
Efficienza nominale | EER | 3.35 | ||
COP | 3.74 | |||
Classe energetica | Raffreddamento | A | ||
Riscaldamento | A | |||
Raffrescamento ambienti | Capacità | Pdesign | kW | 3.44 |
Classe di efficienza energetica | A++ | |||
SEER | 6.87 | |||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 175 | ||
Condizione A (35°C - 27/19) | Pdc | kW | 3.44 | |
EERd | 3.26 | |||
Potenza assorbita | kW | 1.055 | ||
Condizione B (30°C - 27/19) | Pdc | kW | 2.34 | |
EERd | 5.22 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.449 | ||
Condizione C (25°C - 27/19) | Pdc | kW | 1.54 | |
EERd | 8.69 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.177 | ||
Condizione D (20°C - 27/19) | Pdc | kW | 1.36 | |
EERd | 12.86 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.106 | ||
Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie) |
Capacità | Pdesign | kW | 2.24 |
Classe di efficienza energetica | A+ | |||
SCOP/A | 4.28 | |||
Pdh Heating capacity at -10° | kW | 1.71 | ||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 732 | ||
Richiesta capacità di riscaldamento di riserva alle condizioni di progetto |
kW | 0.52 | ||
TOL | Tol (temperatura limite di esercizio) | °C | -14 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.36 | ||
COPd (COP dichiarato) | 1.93 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.701 | ||
TBivalent | Tbiv (temperatura bivalente) | °C | -7 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.98 | ||
COPd (COP dichiarato) | 2.45 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.806 | ||
Condizione A (-7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.98 | |
COPd (COP dichiarato) | 2.45 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.806 | ||
Condizione B (2°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.31 | |
COPd (COP dichiarato) | 4.50 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.292 | ||
Condizione C (7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 0.99 | |
COPd (COP dichiarato) | 5.81 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.171 | ||
Condizione D (12°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.14 | |
COPd (COP dichiarato) | 7.25 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.157 | ||
Riscaldamento ambienti (Climi caldi) | Capacità | Pdesignh | kW | 2.06 |
Classe di efficienza energetica | A+++ | |||
SCOP | 5.69 | |||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 507 | ||
Richiesta capacità di riscaldamento di riserva alle condizioni di progetto |
kW | 0 | ||
TBivalent | Tbiv (temperatura bivalente) | °C | 2 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.06 | ||
COPd (COP dichiarato) | 3.42 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.603 | ||
Condizione B (2°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.06 | |
COPd (COP dichiarato) | 3.42 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.603 | ||
Condizione C (7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.39 | |
COPd (COP dichiarato) | 5.80 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.240 | ||
Condizione D (12°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.14 | |
COPd (COP dichiarato) | 7.30 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.156 | ||
Consumo energetico in modalità diversa da attiva |
Crankcase heater mode | PCK | W | 0 |
Modalità off | POFF | W | 2 | |
Modalità standby - Raffrescamento | PSB | W | 2 | |
Riscaldamento | PSB | W | 2 | |
Pto (Thermostat off) | W | 24 | ||
Raffrescamento | Cdc (Coefficiente di degradazione - raffrescamento) | 0.25 | ||
Riscaldamento | Cdh (Coefficiente di degradazione - riscaldamento) | 0.25 | ||
Funzione raffrescamento inclusa | Sì | |||
Funzione riscaldamento inclusa | Sì | |||
Climi medi inclusi | Sì | |||
Stagione fredda inclusa | No | |||
Stagione calda inclusa | Sì | |||
Logo Ecolabel | No | |||
Eurovent | Sound power level outdoor - Cooling | Nom. | dBA | 60 |
Livello potenza sonora unità interna - Raffrescamento | Nom. | dBA | 55 | |
Current | Corrente di funzionamento nominale - 50Hz | Raffrescamento | A | 4.21 |
Riscaldamento | A | 4.35 | ||
Corrente - 50Hz | Max. corrente di funzionamento | A | 7.93 | |
Portata massima del fusibile (MFA) | A | 16 |
Lascia Un messaggio