- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Sostituisce la vecchia versione Siesta atxc25b - Unità Interna : FTXC25C FTXC25D -sostituisce l'obsoleto FTXC25B - Unità Esterna : RXC25C RXC25D - Tipo di GAS : R32 - FTXC25
GARANZIA EUROPEA - CLICCA QUI PER INFO
PER LE CARATTERISTICHE DEL WIFI WI-FI -- CLICCARE QUI
Principali Funzioni
FTXC25C RXC25C | ||||
Unità interna | FTXC25C | |||
Unità esterna | RXC25C | |||
Capacità di Raffrescamento | Min. | kW | 1.30 | |
Min. | Btu/ora | 4,400 | ||
Nominale | kW | 2.56 | ||
Nominale | Btu/ora | 8,700 | ||
Max. | kW | 3.00 | ||
Max. | Btu/ora | 10,200 | ||
Capacità di riscaldamento | Min. | kW | 1.30 | |
Min. | Btu/ora | 4,400 | ||
Nominale | kW | 2.84 | ||
Nominale | Btu/ora | 9,700 | ||
Max. | kW | 4.00 | ||
Max. | Btu/ora | 13,600 | ||
Potenza assorbita | Raffrescamento | Min. | kW | 0.30 |
Nom. | kW | 0.765 | ||
Max. | kW | 1.15 | ||
Riscaldamento | Min. | kW | 0.275 | |
Nom. | kW | 0.75 | ||
Max. | kW | 1.35 | ||
Efficienza nominale | EER | 3.35 | ||
COP | 3.79 | |||
Classe energetica | Raffreddamento | A | ||
Riscaldamento | A | |||
Raffrescamento ambienti | Capacità | Pdesign | kW | 2.57 |
Classe di efficienza energetica | A++ | |||
SEER | 6.84 | |||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 132 | ||
Condizione A (35°C - 27/19) | Pdc | kW | 2.57 | |
EERd | 3.28 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.785 | ||
Condizione B (30°C - 27/19) | Pdc | kW | 1.78 | |
EERd | 5.55 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.321 | ||
Condizione C (25°C - 27/19) | Pdc | kW | 1.29 | |
EERd | 9.09 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.142 | ||
Condizione D (20°C - 27/19) | Pdc | kW | 1.35 | |
EERd | 11.91 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.113 | ||
Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie) |
Capacità | Pdesign | kW | 2.23 |
Classe di efficienza energetica | A+ | |||
SCOP/A | 4.45 | |||
Pdh Heating capacity at -10° | kW | 1.57 | ||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 700 | ||
Richiesta capacità di riscaldamento di riserva alle condizioni di progetto |
kW | 0.66 | ||
TOL | Tol (temperatura limite di esercizio) | °C | -14 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.03 | ||
COPd (COP dichiarato) | 1.92 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.538 | ||
TBivalent | Tbiv (temperatura bivalente) | °C | -7 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.97 | ||
COPd (COP dichiarato) | 3.06 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.645 | ||
Condizione A (-7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.97 | |
COPd (COP dichiarato) | 3.06 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.645 | ||
Condizione B (2°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.20 | |
COPd (COP dichiarato) | 4.35 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.275 | ||
Condizione C (7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 0.90 | |
COPd (COP dichiarato) | 6.08 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.15 | ||
Condizione D (12°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.12 | |
COPd (COP dichiarato) | 7.57 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.147 | ||
Riscaldamento ambienti (Climi caldi) | Capacità | Pdesignh | kW | 2.05 |
Classe di efficienza energetica | A+++ | |||
SCOP | 5.81 | |||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 494 | ||
Richiesta capacità di riscaldamento di riserva alle condizioni di progetto |
kW | 0 | ||
TBivalent | Tbiv (temperatura bivalente) | °C | 2 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.05 | ||
COPd (COP dichiarato) | 3.56 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.576 | ||
Condizione B (2°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.05 | |
COPd (COP dichiarato) | 3.56 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.576 | ||
Condizione C (7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.25 | |
COPd (COP dichiarato) | 5.77 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.216 | ||
Condizione D (12°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.12 | |
COPd (COP dichiarato) | 7.63 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.146 | ||
Consumo energetico in modalità diversa da attiva |
Crankcase heater mode | PCK | W | 0 |
Modalità off | POFF | W | 2 | |
Modalità standby - Raffrescamento | PSB | W | 2 | |
Riscaldamento | PSB | W | 2 | |
Pto (Thermostat off) | W | 24 | ||
Raffrescamento | Cdc (Coefficiente di degradazione - raffrescamento) | 0.25 | ||
Riscaldamento | Cdh (Coefficiente di degradazione - riscaldamento) | 0.25 | ||
Funzione raffrescamento inclusa | Sì | |||
Funzione riscaldamento inclusa | Sì | |||
Climi medi inclusi | Sì | |||
Stagione fredda inclusa | No | |||
Stagione calda inclusa | Sì | |||
Logo Ecolabel | No | |||
Eurovent | Sound power level outdoor - Cooling | Nom. | dBA | 58 |
Livello potenza sonora unità interna - Raffrescamento | Nom. | dBA | 54 | |
Current | Corrente di funzionamento nominale - 50Hz | Raffrescamento | A | 3.05 |
Riscaldamento | A | 3.03 | ||
Corrente - 50Hz | Max. corrente di funzionamento | A | 6.91 | |
Portata massima del fusibile (MFA) | A | 16 |
Lascia Un messaggio